Fonder: 129 410 kr.
Övriga tillgångar: 353 480 kr.
Summa tillgångar: 1 628 195 kr.
Ett nytt ATH för tillgångarna får runda av första halvåret 2017. Tillgångarna har under året ökat i värde med 265 815 kr (19,5 procent).
Alla mina värdepapper finns hos Avanza och använder man deras avkastningsverktyg blir avkastningen totalt för mina värdepapper 17,27 procent i år, vilket ger en helt okej överavkastning jämfört med SIX30 Return Index.
Nedan syns alla mina aktier och fonder (gult) sorterade i storleksordning per den 30 juni.
-->
Investor B | 645 | 406 | 261 870,00 kr |
Industrivärden C | 919 | 202 | 185 638,00 kr |
Swedbank A | 788 | 205,3 | 161 776,40 kr |
Hansa Medical | 726 | 215,5 | 156 453,00 kr |
Kinnevik B | 442 | 257,9 | 113 991,80 kr |
Lundbergföretagen B | 153 | 665 | 101 745,00 kr |
Sampo | 133 | 431,74 kr | 57 421,86 kr |
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad indexnära | 449,3147 | 126,54 | 56 856,28 kr |
Sobi | 300 | 130 | 39 000,00 kr |
SKAGEN Global SEK | 23,3291 | 1 599,37 | 37 311,86 kr |
Immunicum | 758 | 21,3 | 16 145,40 kr |
Camurus | 115 | 137,75 | 15 841,25 kr |
Latour B | 128 | 105,6 | 13 516,80 kr |
Spiltan Globalfond Investmentbolag | 112,7096 | 110,60 | 12 465,68 kr |
Didner&Gerge Small&Microcap | 65,0345 | 177,86 | 11 567,04 kr |
Didner&Gerge Småbolag | 15,1773 | 738,53 | 11 208,89 kr |
Oncopeptides | 105 | 76 | 7 980,00 kr |
Svolder | 26 | 213,5 | 5 551,00 kr |
Cereno Scientific | 700 | 5,8 | 4 060,00 kr |
Immunovia | 30 | 112,75 | 3 382,50 kr |
Isofol | 40 | 23,3 | 932,00 kr |
1 kommentar:
Trevlig värdeökning första halvåret! Grattis och bra jobbat.
Skicka en kommentar