Portföljen har fått flera nya aktier:
HM: köpte en mycket blygsam post och tanken är här att öka ytterligare om kursen rör sig i riktning mot 250 kr. Jag kommer inte köpa för några större summor över den nivån.
Peptonic: Läs mer om det köpet här
Hansa Medical: Det här bolaget har jag tittat på en längre tid. Kursen har dock pressats av att dödsboet till tidigare huvudägaren under lång tid dumpat aktier på marknaden. När det meddelades att det var slutsålt gjorde jag slag i saken och köpte på mig lite aktier och kursen har rusat 40 procent sen dess.
Arcam: Jag har följt bolaget i många år men alltid tyckt det vara för dyrt. Men bolag som växer snabbt är aldrig billiga.
Aktier | Symbol Google Finance | Antal | Pris | Värde |
Industrivärden C | STO:INDU-C | 819 | 136,6 | 111 875,40 kr |
Investor B | STO:INVE-B | 505 | 281,4 | 142 107,00 kr |
Kinnevik B | STO:KINV-B | 344 | 219,8 | 75 611,20 kr |
Lundbergföretagen B | STO:LUND-B | 153 | 445,5 | 68 161,50 kr |
Swedbank A | STO:SWED-A | 721 | 171,4 | 123 579,40 kr |
Peptonic | 475 | 4,17 | 1 980,75 kr | |
Sobi | STO:SOBI | 388 | 118,4 | 45 939,20 kr |
Doro | STO:DORO | 70 | 73,5 | 5 145,00 kr |
Immunicum | 346 | 32,4 | 11 210,40 kr | |
HM | STO:HM-B | 13 | 265,2 | 3 447,60 kr |
Hansa Medical | STO:HMED | 120 | 40,6 | 4 872,00 kr |
Arcam | STO:ARCM | 15 | 166,5 | 2 497,50 kr |
Värde aktier | 596 426,95 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar