Aktier | Antal | Pris | Värde |
Industrivärden C | 678 | 163 | 110 514,00 kr |
Investor B | 411 | 323,2 | 132 835,20 kr |
Lundbergföretagen B | 134 | 383,1 | 51 335,40 kr |
Swedbank A | 694 | 193,8 | 134 497,20 kr |
Fortum Oyj | 267 | 156,4 | 41 762,84 kr |
Kinnevik B | 314 | 278,4 | 87 417,60 kr |
Teliasonera | 302 | 49,63 | 14 988,26 kr |
Övrigt | 1 742,00 kr | ||
Värde aktier | 575 092,50 kr |
onsdag 10 juni 2015
Aktieportföljens status
Nu har alla utdelningar sedan en tid tillbaka funnit sig tillrätta på sina konton och ibland också återinvesterats i lite olika innehav. Det är alltså hög tid att ta en titt på aktieportföljens sammansättning just nu. Som synes ser det ut ungefär som det brukar göra, bara antalet aktier och priset på dessa är annorlunda.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar