Aktier | Symbol Google Finance | Antal | Pris | Värde |
Industrivärden C | STO:INDU-C | 678 | 166,4 | 112 819,20 kr |
Investor B | STO:INVE-B | 411 | 336,8 | 138 424,80 kr |
Lundbergföretagen B | STO:LUND-B | 134 | 393 | 52 662,00 kr |
Swedbank A | STO:SWED-A | 694 | 204,9 | 142 200,60 kr |
Fortum Oyj | HEL:FUM1V | 187 | 150,0 | 28 053,88 kr |
Kinnevik B | STO:KINV-B | 314 | 283,3 | 88 956,20 kr |
Teliasonera | STO:TLSN | 522 | 52,35 | 27 326,70 kr |
Övrigt | 6 853,00 kr | |||
Värde aktier | 597 296,38 kr |
Efter den senaste omviktningen från Fortum till Teliasonera passar det bra med en liten uppdatering av aktieportföljens sammansättning. Inga dramatiska förändringar, som synes. Övrigt har ökat en del, eventuellt kommer ett av innehaven under Övrigt omklassificeras till ordinare innehav men mer om det senare i så fall. Jag håller på och funderar kring hur stort jag skall låta det aktuella innehavet bli, i pengar räknat, relativt sett kommer det bli portföljens minsta.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar