Investor B | 630 | 413,40 kr | 260 442,00 kr | 17,8% |
Hansa Medical | 655 | 346,60 kr | 227 023,00 kr | 15,5% |
Swedbank A | 803 | 203,00 kr | 163 009,00 kr | 11,1% |
Industrivärden C | 791 | 201,20 kr | 159 149,20 kr | 10,9% |
Kinnevik B | 422 | 268,90 kr | 113 475,80 kr | 7,8% |
Lundbergföretagen B | 313 | 303,20 kr | 94 901,60 kr | 6,5% |
Sampo | 187 | €43,00 | 83 749,05 kr | 5,7% |
Latour B | 595 | 112,50 kr | 66 937,50 kr | 4,6% |
Devport | 405 | 88,6 | 35 883,00 kr | 2,5% |
Svolder | 329 | 104,38 kr | 34 341,02 kr | 2,3% |
Oncopeptides | 141 | 159,40 kr | 22 475,40 kr | 1,5% |
Öresund | 139 | 137,80 kr | 19 154,20 kr | 1,3% |
MTG | 21 | 332,60 kr | 6 984,60 kr | 0,5% |
Immunicum | 570 | 12,20 kr | 6 954,00 kr | 0,5% |
Balder | 22 | 242,00 kr | 5 324,00 kr | 0,4% |
Sedana Medical | 40 | 92,4 | 3 696,00 kr | 0,3% |
Xspray Pharma | 35 | 90,2 | 3 157,00 kr | 0,2% |
Kambi | 10 | 204,5 | 2 045,00 kr | 0,1% |
Fastator | 40 | 40,4 | 1 616,00 kr | 0,1% |
Didner&Gerge Small&Microcap | 65,5347 | 192,28 | 12 601,01 kr | 0,9% |
Didner&Gerge Småbolag | 15,3037 | 814,99 | 12 472,36 kr | 0,9% |
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad indexnära | 450,0005 | 142,57 | 64 156,57 kr | 4,4% |
Länsförsäkringar Global indexnära | 103,2012 | 221,86 | 22 896,22 kr | 1,6% |
Spiltan Globalfond Investmentbolag | 192,0624 | 130,36 | 25 037,25 kr | 1,7% |
MS INVF Global Opportunity A | 21,558 | 680,42 | 14 668,49 kr | 1,0% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar