Året närmar sig sitt slut så vad kan väl passa bättre än att titta lite på hur aktieportföljen mår rent utdelningsmässigt.
I år, 2014, har jag mottagit 17 549 kr i aktieutdelningar. Det kan jämföras med att mottagna utdelningar uppgick till 14 655 kr år 2013.
Enligt utdelningsprognoserna hos 4traders kommer min aktieportfölj att nästa år generera inte mindre än 20 535 kronor i utdelningar. Det tar sig så sakteliga!
Aktieporftöljen direktavkastar 4,3 procent nästa år enligt prognosen. Så här ser portföljen ut just nu:
Aktier | Symbol Google Finance | Antal | Pris | Värde | Utdelningsprognos | Totalt utdelningar |
Industrivärden C | STO:INDU-C | 635 | 129,1 | 81 978,50 kr | 5,82 | 3695,7 |
Investor B | STO:INVE-B | 381 | 264,2 | 100 660,20 kr | 9,04 | 3444,24 |
Lundbergföretagen B | STO:LUND-B | 128 | 309,9 | 39 667,20 kr | 5,04 | 645,12 |
Swedbank A | STO:SWED-A | 655 | 195,3 | 127 921,50 kr | 11,4 | 7467 |
Fortum Oyj | HEL:FUM1V | 245 | 171,2 | 41 948,26 kr | 9,9 | 2425,5 |
Kinnevik B | STO:KINV-B | 305 | 233,9 | 71 339,50 kr | 7,37 | 2247,85 |
Teliasonera | STO:TLSN | 200 | 51,05 | 10 210,00 kr | 3,05 | 610 |
Värde aktier | 473 725,16 kr | Summa utdelningar | 20 535,41 kr |
3 kommentarer:
Börjar se bra ut, hur gammal är du?
Mikael
Mikael:
Jag är tillräckligt gammal.
Gött!
Då är vi lika gamla...
Mikael
Skicka en kommentar