Utdelningsprognos 2015 | ||||
Aktie | Utdelningsprognos | Antal aktier | Totalt | Direktavkastning |
Industrivärden C | 6,25 | 651 | 4068,75 | 4,19% |
Investor B | 9 | 399 | 3591 | 2,97% |
Lundbergföretagen B | 5,04 | 133 | 670,32 | 1,37% |
Swedbank A | 11,35 | 655 | 7434,25 | 5,60% |
Fortum Oyj | 12,35 | 245 | 3025,75 | 6,48% |
Kinnevik B | 7,25 | 305 | 2211,25 | 2,71% |
Teliasonera | 3 | 270 | 810 | 5,73% |
Summa utdelningar | 21811,32 | 4,02% |
Värt att notera är att i takt med att aktiekurserna tickat på uppåt i ett antal år nu har den tidigare goda direktavkastningen i företag som Investor och Kinnevik nu blivit lite för låg för att jag skall vara nöjd. Mitt mål är att aktieportföljen som helhet skall direktavkasta minst 4 procent och just nu ligger vi precis på den nivån.
Jag brukar inte använda begreppet ekonomisk frihetsgrad för att beskriva hur länge jag kan leva på utdelningar men om vi ändå skulle göra det hamnar jag på goda 25 procent om jag lever fattigt (7000 kr per månad). Återstår 1,5 miljoner i aktier för att kunna leva fattigt på heltid således.Det lär som tur är ta ett tag att nå den nivån.